Görünüm için tıklayınız.
LF-A1-xxxH&UxxxA&C
Programmable IP67 Isolated LED Driver
Parametreler
Çalışma gerilimi: 120–277Vac; 220–240Vac
Çıkış gücü: 10,8–240W
Çıkış gerilimi: 36–356Vdc
Özellikler
0–10V / PWM / Rx karartma +12V(A); 0–10V karartma (C)
Çıkış akımı ve parametreler programlayıcı (LF-SCS080C) ile ayarlanabilir
Kapalı duruma kadar karartma (Dim to off); bekleme tüketimi <0,5W
Aşırı gerilim koruması: L-N 6KV; L/N-GND 10KV
Zaman bazlı karartmayı destekler
Garanti
5 yıl
Sertifikalar
TUV-ENEC, CE, RCM, CB, FCC, UL
Uygulamalar
Sokak aydınlatması, projektör, duvar aydınlatması, shoebox tipi armatür vb
  • CE
  • UL
  • ENEC
  • RCM
Model Output Power Input Voltage Output Voltage Output Current Efficiency (full load) PF (full load) Dimension (L*W*H)
LF-A1-075U105A/C 75 W 120-277 Vac 36-108Vdc 300-1050 mA 91.5% 0.9 155.6*64.2*35.5 
LF-A1-075H105A/C 75 W 220-240 Vac 36-108Vdc 300-1050 mA 91% 0.9 154.4*67.4*37.4
LF-A1-100H105A/C 100 W 220-240 Vac 48-144Vdc 300-1050 mA 91% 0.9 154.4*67.4*37.4
LF-A1-100U105A/C 100W 120-277Vac 48-144Vdc 300-1050 mA 91% 0.9 170.6*64.2*35.5 
LF-A1-150H105A/C 150 W 220-240 Vac 72-214Vdc 300-1050 mA 92% 0.9 182.4*67.4*39.9
LF-A1-150U105A/C 150 W 120-277Vac 72-214Vdc 300-1050 mA 92% 0.9 182.4*67.4*39.9
LF-A1-200U105A/C 200 W 120-277Vac 130-286Vdc 300-1050 mA 93% 0.9 221.4*67.4*39.9
LF-A1-240U105A/C 240W 120-277Vac 160-356Vdc 300-1050 mA 94% 0.9 221.4*67.4*39.9 
Menu
Teklif Alın
Aradığınız ürüne daha hızlı ulaşmak için aşağıdan ürün adı ile arama yapabilirsiniz.
Aradığınız ürüne daha hızlı ulaşmak için aşağıdan ürün adı ile arama yapabilirsiniz.